Emoji Ranking V2

Emoji Ranking V2 is a ranking of emoji servers.

----------------------------------------

Servers Count: 55

Failed Servers Count: 11

----------------------------------------

List API(post, get): /api/list

Chart API(get): /api/chart

----------------------------------------

サーバーを追加してほしい方はこちらまで @[email protected]

If you would like to add a server, please contact us. @[email protected]

----------------------------------------

Last UpdatedAt: 2024/11/21 12:00:00(All server fetched + 267s)

Rank Name URI Emojis Users Software UpdatedAt
1 モゲコ村 mogeko.monster 25248 (0) 18 (0) misskey 2024/11/21 12:00:14
2 シン・真・新元祖本家ネオ腋すきー2 soukun.io 15189 (0) 34 (0) misskey 2024/11/21 12:00:01
3 fedi.absturztau.be fedi.absturztau.be 12684 (0) 1356 (0) akkoma 2024/11/21 12:03:58
4 9ineverse.com 9ineverse.com 10201 (0) 3461 (0) misskey 2024/11/21 12:00:04
5 PrisMisskey prismisskey.space 9110 (0) 1033 (0) misskey 2024/11/21 12:00:23
6 체리픽.라피 🥝 k.lapy.link 8958 (0) 2846 (0) misskey 2024/11/21 12:00:49
7 Poast poa.st 8292 (0) 32986 (+2) pleroma 2024/11/21 12:03:52
8 Misskey.io misskey.io 7491 (0) 611275 (+10) misskey 2024/11/21 12:00:03
9 㐂五亭 ddoskey.com 6858 (0) 92 (0) firefish 2024/11/21 12:03:46
10 ねむすぎー misskey.secinet.jp 5947 (0) 761 (0) misskey 2024/11/21 12:00:48
11 ノベルスキー novelskey.tarbin.net 5824 (+5824) 7565 (+7565) misskey 2024/11/21 12:00:13
12 すしすきー sushi.ski 5719 (0) 18349 (0) misskey 2024/11/21 12:00:34
13 ゲームすきー misskey.gamelore.fun 5573 (0) 3767 (0) misskey 2024/11/21 12:00:52
14 🌴🎍たけすきー(トロピカル)🎋🥥 misskey.takehi.to 5441 (0) 210 (0) misskey 2024/11/21 12:00:49
15 にじみす.moe nijimiss.moe 4958 (0) 34247 (-3) misskey 2024/11/21 12:00:06
16 Fedibird fedibird.com 4921 (0) 39526 (0) fedibird 2024/11/21 12:03:58
17 さいどみすきー sideMisskey side.misskey.productions 4828 (0) 2676 (0) misskey 2024/11/21 12:00:35
18 りずみすきー / rhythmisskey.games rhythmisskey.games 4553 (0) 1812 (0) misskey 2024/11/21 12:00:52
19 みすきーすくえあ! misskey-square.net 4309 (+4309) 10477 (+10477) misskey 2024/11/21 12:00:34
20 イ・イン(第二期) mk.c30.life 4042 (0) 30 (0) misskey 2024/11/21 12:00:02
21 にる村 papi.n1l.dev 3751 (0) 67 (0) misskey 2024/11/21 12:00:20
22 いかすきー ikaskey.bktsk.com 3729 (0) 4467 (+1) misskey 2024/11/21 12:00:35
23 Misskey.art misskey.art 3599 (0) 8459 (+2) misskey 2024/11/21 12:00:03
24 Blob.cat blob.cat 3403 (0) 1900 (0) akkoma 2024/11/21 12:03:55
25 bubbletea.dev misskey.bubbletea.dev 3156 (0) 49 (0) misskey 2024/11/21 12:00:51
26 Coffee Break misskey.soda-net.com 3153 (0) 483 (0) misskey 2024/11/21 12:00:52
27 一次創作 misskey.design misskey.design 3148 (0) 35382 (+2) misskey 2024/11/21 12:00:22
28 のえすきー misskey.noellabo.jp 2890 (0) 3084 (0) misskey 2024/11/21 12:00:21
29 シュリンピア帝国 mk.shrimpia.network 2861 (0) 1573 (0) misskey 2024/11/21 12:00:20
30 りんごぱい misskey.04.si 2588 (0) 1790 (0) misskey 2024/11/21 12:00:20
31 Misskey.gg misskey.gg 2438 (0) 5009 (0) misskey 2024/11/21 12:00:22
32 隠れ家 misskey.yukineko.me 2344 (0) 6725 (0) misskey 2024/11/21 12:00:21
33 おとすきー otoskey.tarbin.net 1828 (0) 2290 (+1) misskey 2024/11/21 12:00:07
34 かんなすきー misskey.7ka.org 1715 (+1) 285 (0) misskey 2024/11/21 12:00:19
35 お絵かきすきー oekakiskey.com 1529 (+4) 14733 (+12) misskey 2024/11/21 12:00:04
36 Mastodon Japan Server mastodon-japan.net 1132 (0) 16449 (+1) mastodon 2024/11/21 12:04:25
37 Premis premis.one 1126 (0) 110 (0) misskey 2024/11/21 12:00:03
38 Mastodon.ART mastodon.art 1083 (0) 37987 (+3) mastodon 2024/11/21 12:04:02
39 まっちゃすきー。 mattyaski.co 975 (0) 3799 (0) misskey 2024/11/21 12:00:15
40 ほにクラブ honi.club 579 (0) 326 (0) misskey 2024/11/21 12:00:48
41 さいばれすきー mi.cbrx.io 472 (0) 1109 (0) misskey 2024/11/21 12:00:21
42 こけっちくらぶ 開店中 kokt.club 442 (0) 236 (0) misskey 2024/11/21 12:00:16
43 p1.a9z.dev p1.a9z.dev 171 (0) 421 (0) misskey 2024/11/21 12:00:21
44 Submarin submarin.online (NaN) 6547 (0) misskey v12 2024/11/21 12:01:54
45 めいすきー misskey.m544.net 440 (0) 1949 (0) misskey v10 2024/11/21 12:03:25
46 皆尽村 minazukey.uk (NaN) 386 (0) firefish 2024/11/21 12:03:46
47 ぷにすきー mk.absturztau.be (NaN) 597 (0) firefish 2024/11/21 12:03:48
48 Lalmaven Islands sudo.mkdir.uk 4667 (0) 24 (0) firefish 2024/11/21 12:03:50
49 もこきー mkkey.net 4465 (0) 180 (0) firefish 2024/11/21 12:03:50
50 Hakugyokurou hkgk.nishi.boats 984 (0) 17 (0) pleroma 2024/11/21 12:03:50
51 Yづドン(Y-zuDon/わいづどん/ワイズドン) mstdn.y-zu.org 375 (0) 285 (0) mastodon 2024/11/21 12:04:02
52 mastodon.cloud mastodon.cloud 295 (0) 275508 (+1) mastodon 2024/11/21 12:04:27
53 mstdn.jp mstdn.jp 154 (0) 409237 (+7) mastodon 2024/11/21 12:04:00
54 Vivaldi Social social.vivaldi.net 147 (0) 58346 (+6) mastodon 2024/11/21 12:04:25
55 Mastodon mastodon.social 135 (0) 2221358 (+223) mastodon 2024/11/21 12:04:02

Failed Servers